СЕМЬ ОПЕРАЦИЙ ЗА ОДИН ПРОХОД:
| Технические характеристики | KPPA – 5,1 |
|---|---|
| Рабочая скорость, км/ч | 9-11 |
| Глубина обработки, см | 12 |
| Количество рядов культиваторной секции | 3 |
| Количество стоек, шт | 18 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 310 |
| Тип чугунной кошки | Двухрядный самоочищающийся |
| Диаметр чугунной катки, мм | 400 |
| Масса агрегата, кг | 5350 |
| Мощность трактора, л. | 180-210 |
| Ширина обработки | 5 м |
| Технические характеристики | KPPA – 4,1 |
|---|---|
| Рабочая скорость, км/ч | 9-11 |
| Глубина обработки, см | 12 |
| Количество рядов культиваторной секции | 3 |
| Количество стоек, шт | 14 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 310 |
| Тип чугунной кошки | Двухрядный самоочищающийся |
| Диаметр чугунной катки, мм | 400 |
| Масса агрегата, кг | 4900 |
| Мощность трактора, л. | 140-180 |
| Ширина обработки | 4 м |
| Технические характеристики | KPPA – 6,1 |
|---|---|
| Рабочая скорость, км/ч | 9-11 |
| Глубина обработки, см | 12 |
| Количество рядов культиваторной секции | 3 |
| Количество стоек, шт | 22 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 310 |
| Тип чугунной кошки | Двухрядный самоочищающийся |
| Диаметр чугунной катки, мм | 400 |
| Масса агрегата, кг | 5700 |
| Мощность трактора, л. | 230-280 |
| Ширина обработки | 6 м |
Так же в ассортименте модели шириной захвата 8 метров, 10 метров и 12